27 -дюймовый игровой игровой монитор игрового автомата
Этот экран, оснащенный ярким 27-дюймовым светодиодным дисплеем и отзывчивым сенсорным технологиями, обеспечивает четкие визуальные эффекты и бесшовное взаимодействие для игровых автоматов казино. Построенный для долговечности и широких углах просмотра, он улучшает вовлечение игроков и совместимо с несколькими игровыми системами, идеально подходящими для современных киосков казино.
Описание

Увеличивайте свой игровой опыт с помощью нашего многократного 27-дюймового киоска игрового автомата казино, оснащенного интерактивным светодиодным сенсорным экраном. Погрузитесь в мир развлечений и волнения, когда вы занимаетесь бесшовным интерфейсом, предназначенным для оптимального игрового процесса. С яркими визуальными эффектами и отзывчивыми технологиями прикосновения, этот киоск - это ваш шлюз в захватывающее приключение казино.
Повысьте свою игровую настройку с помощью этого современного киоска для светодиодного сенсорного экрана, где инновации встречает развлечения.

Добро пожаловать в будущее интерактивных дисплеев с нашим экран «Усовершенствованные киоски». Эта передовая технология, предназначенная для революционизации пользовательского опыта, сочетает в себе ясность визуальных эффектов ЖК-дисплеев с удобством интерактивности сенсорного экрана. Независимо от того, для этого киоскового сенсорного экрана Kiosk LCD, независимо от того, для распространения информации или интерактивных приложений предлагается бесшовный и привлекательный пользовательский интерфейс. Исследуйте безграничные возможности в общении и взаимодействии с нашим современным ЖК-экраном Kiosk.
Спецификация
Ряд | Светодиодный деко Слим (светодиодная рамка) | |
---|---|---|
Дисплей тип | Соотношение 16: 9, 27,0 дюйма TFT-LCD | |
Активная площадь | 597,89 x 336,31 (мм) | |
Мониторинг размеров (WXHXD) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (мм) | |
Предлагаемое решение | 1920 x 1080 при 60 Гц, 1080p | |
Поддержка цвета | 16.7M | |
Яркость (тип.) | Чистая ЖК -панель | 400CD/M2 |
С сенсорным монитором | 330CD/M2 | |
Время ответа (тип.) | 14 мс | |
Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Горизонтальный (слева/справа) | 89 °/ 89 ° |
Вертикальный (вверх/вниз) | 89 °/ 89 ° | |
Коэффициент контраста (тип.) | 1000: 1 | |
Видео ввод/интерфейс | VGA/DVI/HDMI | |
Частота (H/V) | 37,9 ~ 80 кГц / 60 ~ 75 Гц | |
Источник питания | Тип: внешний | |
Напряжение отображения: DC12V ± 5% | ||
Вход (линия) напряжение: AC100-240V, 50-60 Гц | ||
Среда | Эксплуатационная температура. | 0~ 50 ° C. |
Эксплуатационный RH | 10%~ 90% | |
Хранение температура. | -20 ~ 60 ° C. | |
Хранилище RH | 5%~ 90% | |
MTBF | ≥30 000 часов | |
Время срока службы светодиодов (тип.) | ≥30 000 часов | |
Вес (N.W/G.W) | 16 кг / 16,5 кг | |
Размеры | 671,1 x432,5 x 56,1 (мм) | |
Энергопотребление | Владельца в режиме ожидания: ≤1,5 Вт/рабочая мощность: ≤30 Вт | |
Крепление интерфейса | 1. 100 x 200 мм | |
2. Горный кронштейн, горизонтальное или вертикальное крепление | ||
Управление OSD | Кнопки | Auto,+, Power,-, меню |
Функция | Яркость, коэффициент контраста, автоматическое приспособление, фаза, часы, местоположение H/V, языки, функция, сброс | |
ВЕЛ | SMD 5050, 60 светодиодов/м | |
Светодиодный IC / Power | WS2812, 14,4W/м, 12V | |
Touch Type | 27,0 дюйма Проецируемый емкостный сенсорный экран | |
Прикосновение ввода/интерфейс | USB | |
Время ответа | ≤10 мс | |
Твердость | Мин.7H | |
Легкая коэффициент пропускания | ≥85% | |
Система поддержки | XP, Win7, Win8, Win10, Linux, Android | |
Посмотреть область | 599,40 x 337,90 (мм) | |
Накрыть толщину стекла | 3,0 ± 0,2 (мм) | |
Touch Test | ≥5 000 000 | |
Сенсорный контроллер | Eeti/ ili/ siliconworks (необязательно) |

