23,8-дюймовый сенсорный монитор PCAP 3M ELO
Проецируемая пластина конденсатора состоит из стекла, покрытого прозрачной электродной пленкой, и микросхемы, которая может генерировать трехмерное электростатическое поле. Когда палец соприкасается с экраном, соотношение силы тока меняется, и компьютер может обнаружить точку касания. Проекционный конденсаторный экран PCAP имеет два основных преимущества: его можно активировать не только голыми пальцами, но и с помощью хирургических перчаток или тонких хлопчатобумажных перчаток; Поддерживается мультитач-активация (одновременный набор текста двумя пальцами).
Описание
Размер и ориентация
Сенсорный монитор ELO с диагональю 23,8 дюйма обеспечивает просторную область просмотра, гарантируя, что отображаемый контент будет легко виден и привлечет внимание. Горизонтальная ориентация дисплея обеспечивает плавную интеграцию в различные среды казино, такие как банки игровых автоматов, игровые столы или рекламные зоны.
Спецификация
| Ряд | Светодиодный деко Слим (светодиодная рамка) | |
|---|---|---|
| Дисплей тип | Соотношение сторон 16:9, TFT-ЖК-экран диагональю 23,8 дюйма | |
| Активная площадь | 527,04 х 296,46 (мм) | |
| Размеры монитора | 606,6 х 380,2 х 50,9 (мм) | |
| Предлагаемое решение | 1920 x 1080 при 60 Гц, 1080p | |
| Поддержка цвета | 16.7M | |
| Яркость (тип.) | Чистая ЖК -панель | 400CD/M2 |
| С монитором | 350CD/M2 | |
| Время ответа (тип.) | 14 мс | |
| Угол обзора (typ.atcr > 10)) | Горизонтальный (слева/справа) | 89 °/ 89 ° |
| Вертикальный (вверх/вниз) | 89 °/ 89 ° | |
| Коэффициент контраста (тип.) | 1000: 1 | |
| Видео ввод/интерфейс | VGA/DVI/HDMI | |
| Частота (H/V) | 37,9 ~ 80 кГц / 60 ~ 75 Гц | |
| Источник питания | Тип: внешний Напряжение отображения: DC12V ± 5% Вход (линия) напряжение: AC100-240V, 50-60 Гц | |
| Среда | Эксплуатационная температура. | 0~ 50 ° C. |
| Эксплуатационный RH | 10%~ 90% | |
| Хранение температура. | -20 ~ 60 ° C. | |
| Хранилище RH | 5%~ 90% | |
| MTBF | ≥30 000 часов | |
| Срок службы светодиодной подсветки | ≥30 000 часов | |
| Вес (Н.Вт/Г.Вт) | 9 кг / 10 кг | |
| Размеры | 606,6 х 380,2 х 50,9 (мм) | |
| Энергопотребление | Мощность в режиме ожидания: ≤1,5 Вт/Рабочая мощность: ≤30 Вт | |
| Крепление интерфейса | 1. 100 x 200 мм | 2. Горный кронштейн, горизонтальное или вертикальное крепление |
| Управление OSD | Кнопки | Auto,+, Power,-, меню |
| Функция | Яркость, контрастность, автонастройка, фаза, часы, гор/вертикаль Расположение, языки, функции, сброс |
|
| ВЕЛ | SMD 5050, 60 светодиодов/м | |
| Светодиодный IC / Power | WS2812, 14,4W/м, 12V |
Высококачественная визуализация
Сенсорный монитор ELO обеспечивает яркое изображение с высоким разрешением, гарантируя, что отображаемый контент будет визуально привлекательным и захватывающим. Будь то рекламные видеоролики, реклама или информация о мероприятии, дисплей покажет контент четко и подробно.





