Manual Swipe Magnetic Card Reader with USB for Payment
Swipe magnetic card reader is ideal for access control, timekeeping, banking, ID recognition & credit verification, and related applications. In fact, wherever a magnetic stripe ID or transaction card is used, one can find a related use for the versatile, user-friendly card reader/writer. And this machine is exported worldwide.
Caracteristici
*Reading/Writing swipe magnetic card reader complied with ISO formats
*Reading/Writing Drivers’ Licenses
*Read/Write High & Low Coercive (300~4000Oe)
* Circuite de codare cu coercibilitate înaltă/scăzută selectabile pe ecran
*Program software for Windows 98/Me/XP /Vista/Win7/Win8
*Software de programare pentru diverse performanțe de citire/scriere
* Funcție de scriere secvențială, până la 12 cifre (1 în sus)
* Glisați manual pentru a citi și/sau scrie cardul cu ieșire RS-232/USB
* Scrierea și verificarea datelor pe pistă simplă, duală sau triplă dintr-o singură glisare
+9VDC, 2,5A Max adaptor de alimentare extern atașat
*Dimensions: 212(L) x 64(W) x 63(H) mm
*Box Dimensions: 290(L) x 180(W) x 100(H) mm
Caietul de sarcini:
| Cerințe de alimentare | Cerințe de alimentare |
|---|---|
| +24VDC +/- 5% | +24VDC +/- 5% |
| Consumption Typical | Consumption Typical |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| Putere de comutare externă 9V/2.5A | Putere de comutare externă 9V/2.5A |
| Communication Interface | Communication Interface |
| USB | USB |
| Clipoci | Clipoci |
| 50 mVp-p sau mai puțin | 50 mVp-p sau mai puțin |
| rigiditate dielectrică | rigiditate dielectrică |
| 500 VDC timp de 1 minut | 500 VDC timp de 1 minut |
| Forța coercitivă | Forța coercitivă |
| Citire/scriere 300-4000 oe Mag.card | Citire/scriere 300-4000 oe Mag.card |
| Grosimea cardului | Grosimea cardului |
| 0.76-1.2mm | 0.76-1.2mm |
| Viteza de citire Jitter card STD | Viteza de citire Jitter card STD |
| +/-15% Am. 60% | +/-15% Am. 60% |
| Viteza de scriere | Viteza de scriere |
| 5-30 ips | 5-30 ips |
| Scrie agitație | Scrie agitație |
| Interval < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% | Interval < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% |
| Rata de eroare | Rata de eroare |
| Read < 0.5% | Read < 0.5% |
| Viața capului | Viața capului |
| Min. 1000K glisare pentru ambele cap de citire/scriere | Min. 1000K glisare pentru ambele cap de citire/scriere |
| Body materia | Body materia |
| ABS 94V-0 | ABS 94V-0 |
| Greutate | Greutate |
| Aproximativ. 1,4 kg | Aproximativ. 1,4 kg |
| Glisați manualul | Glisați manualul |
| o singură direcție | o singură direcție |
Aplicație



