Monitor de jocuri pentru sloturi de 27 inch
Dispunând de un afișaj LED vibrant de 27 inchi și tehnologie tactilă sensibilă, acest ecran oferă imagini clare și interacțiune perfectă pentru aparatele de slot de cazinou. Construit pentru durabilitate și unghiuri largi de vizualizare, îmbunătățește implicarea jucătorilor și este compatibil cu mai multe sisteme de jocuri, perfect pentru chioșcurile de cazinouri moderne.
Descriere
Îmbunătățiți-vă experiența de joc cu chioșcul nostru de ultimă oră pentru sloturi de cazinou de 27 inchi, echipat cu un ecran tactil LED interactiv. Cufundă-te într-o lume a divertismentului și emoției în timp ce interacționezi cu o interfață perfectă concepută pentru un joc optim. Cu imagini vibrante și tehnologie tactilă receptivă, acest chioșc este poarta ta de intrare către o aventură palpitantă de cazinou.
Îmbunătățește-ți configurația de joc cu acest chioșc cu ecran tactil LED de ultimă generație, unde inovația se întâlnește cu divertismentul.
Bine ați venit în viitorul ecranelor interactive cu ecranul nostru tactil LCD avansat de chioșc. Conceput pentru a revoluționa experiențele utilizatorilor, această tehnologie de ultimă oră combină claritatea imaginilor LCD cu confortul interactivității ecranului tactil. Fie pentru diseminarea informațiilor, orientare sau aplicații interactive, acest ecran tactil LCD chioșc oferă o interfață de utilizator perfectă și captivantă. Explorați posibilități nelimitate în comunicare și interacțiune cu ecranul nostru tactil LCD de ultimă generație.
Caietul de sarcini
| Serie | LED Deco Slim (Ramă LED) | |
|---|---|---|
| Tip de afișare | Raport 16:9, TFT-LCD de 27,0 inchi | |
| Zona activă | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Dimensiuni monitor (LxAxD) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Rezoluție sugerată | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
| Suport Culori | 16,7 milioane | |
| Luminozitate (Tip.) | Panou LCD pur | 400cd/m2 |
| Cu monitor tactil | 330cd/m2 | |
| Timp de răspuns (Tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Orizontal (stânga/dreapta) | 89°/ 89° |
| Vertical (sus/jos) | 89°/ 89° | |
| Raport de contrast (Tip.) | 1000: 1 | |
| Intrare/Interfață video | VGA/DVI/HDMI | |
| Frecvență (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Alimentare electrică | Tip: Extern | |
| Tensiune de afișare: DC12V±5% | ||
| Tensiune de intrare (linie): AC100-240V, 50-60Hz | ||
| Mediu | Temp. de operare | 0~50°C |
| Funcționare RH | 10%~90% | |
| Temp. stocare | -20~60°C | |
| Depozitare RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 de ore | |
| Durata de viață a luminii de fundal LED (tip.) | ≥30.000 de ore | |
| Greutate( N.W/G.W ) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Dimensiuni | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Consumul de energie | Putere în standby: ≤1,5W/Putere de operare:≤30W | |
| Montare interfață | 1. 100 x 200 mm | |
| 2. Suport de montare, suport orizontal sau vertical | ||
| Control OSD | Butoane | AUTO,+,PUTERE,-,MENIU |
| Funcţie | Luminozitate, raport de contrast, reglare automată, fază, ceas, locație H/V, limbi, funcție, resetare | |
| LED | SMD 5050, 60 LED-uri/m | |
| LED IC / Putere | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
| Atingeți Tip | Ecran tactil capacitiv proiectat de 27,0 inchi | |
| Atingeți Intrare/Interfață | USB | |
| Timp de răspuns | ≤10ms | |
| Duritate | Min. 7H | |
| Transmisia luminii | ≥85% | |
| Sistem de suport | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Zona de vizualizare | 599,40 x 337,90 (mm) | |
| Grosimea sticlei de acoperire | 3,0±0,2 (mm) | |
| Atingeți Test | ≥5.000.000 | |
| Atingeți controlerul | EETI/ILI/ Siliconworks (opțional) |





