Monitor cu ecran tactil PCAP 3M ELO de 23,8 inchi
Placa condensatorului proiectată este compusă dintr-o sticlă încorporată cu o peliculă de electrod transparentă și un cip IC, care poate genera un câmp electrostatic tridimensional. Când degetul intră în contact cu ecranul, raportul dintre curent se modifică și computerul poate detecta punctul de atingere. Ecranul condensatorului de proiecție PCAP are două avantaje principale: Pe lângă degetele goale, poate fi activat folosind mănuși chirurgicale sau mănuși subțiri de bumbac; Acceptă activarea multi-touch (tastarea cu două degete în același timp).
Descriere
Dimensiune și orientare
Dimensiunea monitorului tactil ELO de 23,8 inchi oferă o zonă de vizualizare spațioasă, asigurând că conținutul afișat este ușor vizibil și atrage atenția. Orientarea orizontală a afișajului permite integrarea perfectă în diferite medii de cazinou, cum ar fi băncile de sloturi, mesele de jocuri sau zonele promoționale.
Caietul de sarcini
| Serie | LED Deco Slim (Ramă LED) | |
|---|---|---|
| Tip de afișare | Raport 16:9, TFT-LCD de 23,8 inchi | |
| Zona activă | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Dimensiunile monitorului | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Rezoluție sugerată | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
| Suport Culori | 16,7 milioane | |
| Luminozitate (Tip.) | Panou LCD pur | 400cd/m2 |
| Cu monitor | 350cd/m2 | |
| Timp de răspuns (Tip.) | 14 ms | |
| Unghi de vizualizare (Typ.atCR>10)) | Orizontal (stânga/dreapta) | 89°/ 89° |
| Vertical (sus/jos) | 89°/ 89° | |
| Raport de contrast (Tip.) | 1000: 1 | |
| Intrare/Interfață video | VGA/DVI/HDMI | |
| Frecvență (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Alimentare electrică | Tip: Extern Tensiune de afișare: DC12V±5% Tensiune de intrare (linie): AC100-240V, 50-60Hz | |
| Mediu | Temp. de operare | 0~50°C |
| Funcționare RH | 10%~90% | |
| Temp. stocare | -20~60°C | |
| Depozitare RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 de ore | |
| Durata de viață a iluminării LED | ≥30.000 de ore | |
| Greutate (N.W/G.W) | 9 Kgs / 10 Kgs | |
| Dimensiuni | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Consumul de energie | Putere în stand by: ≤1,5W/Putere de operare:≤30W | |
| Montare interfață | 1. 100 x 200 mm | 2. Suport de montare, suport orizontal sau vertical |
| Control OSD | Butoane | AUTO,+,PUTERE,-,MENIU |
| Funcţie | Luminozitate, raport de contrast, reglare automată, fază, ceas, H/V Locație, Limbi, Funcție, Resetare |
|
| LED | SMD 5050, 60 LED-uri/m | |
| LED IC / Putere | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Imagini vizuale de înaltă calitate
Monitorul cu ecran tactil ELO oferă imagini vibrante și de înaltă rezoluție, asigurându-se că conținutul afișat este atrăgător și captivant din punct de vedere vizual. Fie că este vorba de videoclipuri promoționale, reclame sau informații despre evenimente, afișajul va prezenta conținutul cu claritate și detalii.





