Leitor de cartão magnético de furto manual com USB para pagamento
Swipe magnetic card reader is ideal for access control, timekeeping, banking, ID recognition & credit verification, and related applications. In fact, wherever a magnetic stripe ID or transaction card is used, one can find a related use for the versatile, user-friendly card reader/writer. And this machine is exported worldwide.
Características
* Leitor de cartão magnético de leitura/escrita em conformidade com os formatos ISO
* Ler/escrever carteiras de motorista
*Read/Write High & Low Coercive (300~4000Oe)
* Circuito de codificação de alta/baixa coercividade selecionável na tela
*Software de programa para Windows 98/Me/XP /Vista/Win7/Win8
*Software de programação para vários desempenhos de leitura/gravação
*Função de gravação sequencial, até 12 dígitos (1 acima)
*Deslize manualmente para ler e/ou gravar cartão com saída RS-232/USB
* Gravação e verificação de dados em faixa única, dupla ou tripla com um único toque
+9VDC, adaptador de alimentação externo máximo de 2,5A conectado
*Dimensões: 212(C) x 64(L) x 63(A) mm
*Dimensões da caixa: 290(C) x 180(L) x 100(A) mm
Especificação:
| Requisitos de energia | Requisitos de energia |
|---|---|
| +24 VCC +/- 5% | +24 VCC +/- 5% |
| Consumo Típico | Consumo Típico |
| 350ma máx. 600mA plus para cada faixa de escrita | 350ma máx. 600mA plus para cada faixa de escrita |
| 350ma máx. 600mA plus para cada faixa de escrita | 350ma máx. 600mA plus para cada faixa de escrita |
| Alimentação de comutação externa 9V/2,5A | Alimentação de comutação externa 9V/2,5A |
| Interface de comunicação | Interface de comunicação |
| USB | USB |
| Ondulação | Ondulação |
| 50mVp-p ou menos | 50mVp-p ou menos |
| Rigidez dielétrica | Rigidez dielétrica |
| 500 VCC por 1 minuto | 500 VCC por 1 minuto |
| Força coercitiva | Força coercitiva |
| Ler/escrever 300-4000 oe Mag.card | Ler/escrever 300-4000 oe Mag.card |
| Espessura do cartão | Espessura do cartão |
| 00,76-1,2 mm | 00,76-1,2 mm |
| Velocidade de leitura do cartão STD Jitter | Velocidade de leitura do cartão STD Jitter |
| ‘+/-15% Amp. 60% | ‘+/-15% Amp. 60% |
| Velocidade de gravação | Velocidade de gravação |
| 5-30 ips | 5-30 ips |
| Escrever tremor | Escrever tremor |
| Intervalo < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% | Intervalo < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% |
| Taxa de erro | Taxa de erro |
| Ler < 0.5% | Ler < 0.5% |
| Vida principal | Vida principal |
| Min. 1000 mil furtos para cabeçote de leitura/gravação | Min. 1000 mil furtos para cabeçote de leitura/gravação |
| Matéria corporal | Matéria corporal |
| ABS 94V-0 | ABS 94V-0 |
| Peso | Peso |
| Aprox. 1,4kg | Aprox. 1,4kg |
| Deslizar manualmente | Deslizar manualmente |
| direção única | direção única |
Aplicativo



