23.8 inci PCAP 3M Elo sentuh skrin sentuh
Plat kapasitor yang diunjurkan terdiri daripada kaca yang tertanam dengan filem elektrod telus dan cip IC, yang boleh menghasilkan medan elektrostatik tiga dimensi. Apabila jari membuat sentuhan dengan skrin, nisbah perubahan semasa dan komputer dapat mengesan titik sentuhan. Skrin kapasitor unjuran PCAP mempunyai dua kelebihan utama: sebagai tambahan kepada jari telanjang, ia boleh diaktifkan menggunakan sarung tangan pembedahan atau sarung tangan kapas nipis; Ia menyokong pengaktifan pelbagai sentuhan (dua jari menaip pada masa yang sama).
Penerangan
Saiz dan orientasi
Saiz monitor skrin sentuh ELO 23.8 inci menyediakan kawasan tontonan yang luas, memastikan kandungan yang dipaparkan mudah dilihat dan menarik perhatian. Orientasi mendatar paparan membolehkan integrasi lancar ke dalam pelbagai persekitaran kasino, seperti bank mesin slot, meja permainan, atau kawasan promosi.
Spesifikasi
| Siri | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
|---|---|---|
| Jenis paparan | Nisbah 16: 9, 23.8 inci TFT-LCD | |
| Kawasan aktif | 527.04 x 296.46 (mm) | |
| Memantau dimensi | 606.6 x 380.2 x 50.9 (mm) | |
| Resolusi yang dicadangkan | 1920 x 1080 @60Hz, 1080p | |
| Warna sokongan | 16.7m | |
| Kecerahan (typ.) | Panel LCD tulen | 400cd/m2 |
| Dengan monitor | 350cd/m2 | |
| Masa tindak balas (typ.) | 14 ms | |
| Melihat sudut (typ.atcr > 10)) | Mendatar (kiri/kanan) | 89 °/ 89 ° |
| Menegak (naik/turun) | 89 °/ 89 ° | |
| Nisbah kontras (typ.) | 1000: 1 | |
| Input/antara muka video | VGA/DVI/HDMI | |
| Kekerapan (h/v) | 37.9 ~ 80kHz / 60 ~ 75Hz | |
| Bekalan kuasa | Jenis: luaran Voltan Paparan: DC12V ± 5% Input (Line) Voltan: AC100-240V, 50-60Hz | |
| Persekitaran | Suhu operasi. | 0~ 50 ° C. |
| Beroperasi RH | 10%~ 90% | |
| Tempatan Penyimpanan. | -20 ~ 60 ° C. | |
| Penyimpanan RH | 5%~ 90% | |
| Mtbf | ≥30,000 jam | |
| Masa Hidup Led Backlight | ≥30,000 jam | |
| Berat (N.W/G.W) | 9 kg / 10 kg | |
| Dimensi | 606.6 x 380.2 x 50.9 (mm) | |
| Penggunaan kuasa | Berdiri dengan kuasa: ≤1.5w/kuasa operasi: ≤30w | |
| Antara muka gunung | 1. 100 x 200mm | 2. Gunung pendakap, gunung mendatar atau menegak |
| Kawalan OSD | Butang | Auto,+, kuasa,-, menu |
| Fungsi | Kecerahan, nisbah kontras, auto-adjust, fasa, jam, h/v Lokasi, bahasa, fungsi, menetapkan semula |
|
| LED | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC / Kuasa | WS2812, 14.4W/m, 12V |
Visual berkualiti tinggi
Pemantauan skrin sentuh ELO menyampaikan visual yang bersemangat dan tinggi, memastikan kandungan yang dipaparkan secara visual menarik dan menawan. Sama ada video promosi, iklan, atau maklumat acara, paparan akan mempamerkan kandungan dengan kejelasan dan perincian.





