Scanner di codici a barre a cavo di vendita hot con funzionalità avanzate
This COMS imaging mode scanner features a USB interface suitable for a variety of electronic devices. It scans barcodes using technologies such as lasers and cameras, transmitting the acquired data to computers or other smart devices, thus enabling rapid processing and application of information. This feature makes barcode scanners play an irreplaceable role in multiple fields. which 1D&2D QR codes support both paper and screen.
Descrizione

Coms Sensore di imaging :
Questa funzione rende lo scanner di codici a barre di filo svolgere un ruolo insostituibile in più campi, che supportano entrambi i codici QR 1D e 2D su carta e schermi. La modalità COMS può ottenere il riconoscimento e l'interpretazione istantanea dei codici QR al momento della vicinanza, migliorando significativamente l'efficienza del lavoro. Inoltre, possiamo fornire vari stili per soddisfare le tue esigenze.

Sensore di imaging | CMOS | |
---|---|---|
Rapporto di risoluzione | 1280 * 800 (esposizione completa) | |
Interfaccia | USB (HID, CDC) | |
Leggi il sistema di codice | 2d | MicroQR, PDF417, Codice QR, Datamatrix, Aztex, Maxicode |
1d | Codice 128, EAN-13, EAN-8, Codice 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 di 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Codice 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 di 5, codice 11, industriale 2 di 5, standard 2of 5, plessey, msi-plessey, ecc. |
|
Precisione di lettura | 5mil | |
Illuminazione | LED bianco | |
Sensibilità rotazionale | Rotazione | 360 ° |
Pendere | ± 50 ° | |
Deflessione | ± 50 ° | |
Contrasto dei simboli | ≥ 30% | |
Angolo di campo | Livello | 49 ° |
Verticale | 37 ° |
|
Ambiente di applicazione | Ean 13 | 55mm-230mm (13mil) |
Qr | 35mm-170mm (15mil) | |
Matrice di dati | 40mm-115mm (20mil) | |
QRCode (WeChat) | 40mm-410mm (32mil) | |
Dimensione (mm) | 42 x 48,5 x 21 (l x w x h) | |
Consumo attuale | 300 MW | |
Ingresso di tensione | 5vdc | |
Attuale | Corrente massima | 70Ma @5V |
Corrente tipica | 60Ma @5V | |
Luce ambientale | 0 ~ 100.000 lux | |
Cavo USB | Cavo USB, viene utilizzato per collegare il motore di lettura all'host di ricezione delle informazioni |
