Moniteur de jeu de machines à sous 27 pouces de 27 pouces
Doté d'un affichage LED de 27 pouces dynamique et d'une technologie tactile réactive, cet écran offre des visuels nets et une interaction transparente pour les machines à sous de casino. Conçu pour la durabilité et les angles de vision larges, il améliore l'engagement des joueurs et est compatible avec plusieurs systèmes de jeu, parfaits pour les kiosques de casino modernes.
Description

Améliorez votre expérience de jeu avec notre kiosque de machine à sous de casino de 27 pouces de pointe équipé d'un écran tactile LED interactif. Immergez-vous dans un monde de divertissement et d'excitation lorsque vous vous engagez avec une interface transparente conçue pour un gameplay optimal. Avec des visuels vibrants et une technologie tactile réactive, ce kiosque est votre passerelle vers une aventure de casino passionnante.
Élevez votre configuration de jeu avec ce kiosque à écran tactile LED à la pointe de la technologie, où l'innovation rencontre le divertissement.

Bienvenue dans l'avenir des écrans interactifs avec notre écran tactile LCD kiosque avancé. Conçu pour révolutionner les expériences des utilisateurs, cette technologie de pointe combine la clarté des visuels LCD avec la commodité de l'interactivité à écran tactile. Que ce soit pour la diffusion d'informations, l'orientation ou les applications interactives, cet écran tactile LCD kiosque offre une interface utilisateur transparente et engageante. Explorez les possibilités illimitées de communication et d'interaction avec notre écran tactile LCD kiosque à la pointe de la technologie.
Spécification
Série | LED Deco Slim (lunette LED) | |
---|---|---|
Type d'affichage | Ratio 16: 9, TFT-LCD de 27,0 pouces | |
Zone active | 597,89 x 336,31 (mm) | |
Dimensions de la surveillance (WXHXD) | 671.1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
Résolution suggérée | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080p | |
Soutenir les couleurs | 16,7 m | |
Luminosité (typ.) | Panneau LCD pur | 400cd / m2 |
Avec un moniteur tactile | 330cd / m2 | |
Temps de réponse (typ.) | 14 ms | |
Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horizontal (gauche / droite) | 89 ° / 89 ° |
Vertical (haut / bas) | 89 ° / 89 ° | |
Ratio de contraste (typ.) | 1000: 1 | |
Entrée vidéo / interface | VGA / DVI / HDMI | |
Fréquence (h / v) | 37,9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | |
Pouvoir | Type: externe | |
Tension d'affichage: DC12V ± 5% | ||
Tension d'entrée (ligne): AC100-240V, 50-60Hz | ||
Environnement | Température de fonctionnement. | 0~ 50 ° C |
Rh en fonctionnement | 10% ~ 90% | |
Température de stockage. | -20 ~ 60 ° C | |
Stockage rh | 5% ~ 90% | |
Mtbf | ≥ 30 000 heures | |
Backlight Life Time (typ.) | ≥ 30 000 heures | |
Poids (N.W / G.W) | 16 kg / 16,5 kg | |
Dimensions | 671.1 x432.5 x 56,1 (mm) | |
Consommation d'énergie | Pouvoir de veille: ≤1,5 W / puissance de fonctionnement: ≤30W | |
Interface de montage | 1. 100 x 200 mm | |
2. Support de montage, support horizontal ou vertical | ||
Contrôle OSD | Boutons | Auto, +, puissance, -, menu |
Fonction | Luminosité, rapport de contraste, ajustement automatique, phase, horloge, emplacement h / v, langues, fonction, réinitialisation | |
DIRIGÉ | SMD 5050, 60 LED / M | |
IC / puissance LED | WS2812, 14,4W / m, 12v | |
Type de touche | Écran tactile capacitif projeté de 27,0 pouces | |
Appuyez sur l'entrée / interface | USB | |
Temps de réponse | ≤ 10 ms | |
Dureté | Min.7h | |
Transmittance légère | ≥ 85% | |
Système de support | XP, Win7, Win8, Win10, Linux, Android | |
Afficher la zone | 599.40 x 337,90 (mm) | |
Couvrir l'épaisseur du verre | 3,0 ± 0,2 (mm) | |
Test tactile | ≥ 5 000 000 | |
Contrôleur tactile | Eeti / ili / silicionworks (facultatif) |

