Moniteur à écran tactile PCAP 3M ELO de 23,8 pouces
La plaque de condensateur projetée est composée d'un verre incrusté d'un film d'électrode transparent et d'une puce IC, qui peut générer un champ électrostatique tridimensionnel. Lorsque le doigt entre en contact avec l'écran, le rapport du courant change et l'ordinateur peut détecter le point tactile. L'écran à condensateur de projection PCAP présente deux avantages principaux : En plus des doigts nus, il peut être activé à l'aide de gants chirurgicaux ou de gants fins en coton ; Il prend en charge l'activation multi-touch (deux doigts tapant en même temps).
Description
Taille et orientation
La taille du moniteur à écran tactile ELO de 23,8 pouces offre une zone de visualisation spacieuse, garantissant que le contenu affiché est facilement visible et accrocheur. L'orientation horizontale de l'écran permet une intégration transparente dans divers environnements de casino, tels que les banques de machines à sous, les tables de jeux ou les zones promotionnelles.
Spécification
| Série | LED Deco Slim (lunette LED) | |
|---|---|---|
| Type d'affichage | Rapport 16:9, écran LCD TFT 23,8 pouces | |
| Zone active | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Dimensions du moniteur | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Résolution suggérée | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080p | |
| Soutenir les couleurs | 16,7 m | |
| Luminosité (typ.) | Panneau LCD pur | 400cd / m2 |
| Avec moniteur | 350 cd/m2 | |
| Temps de réponse (typ.) | 14 ms | |
| Angle de vision (Typ.atCR>10)) | Horizontal (gauche / droite) | 89 ° / 89 ° |
| Vertical (haut / bas) | 89 ° / 89 ° | |
| Ratio de contraste (typ.) | 1000: 1 | |
| Entrée vidéo / interface | VGA / DVI / HDMI | |
| Fréquence (h / v) | 37,9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | |
| Alimentation électrique | Type: externe Tension d'affichage: DC12V ± 5% Tension d'entrée (ligne): AC100-240V, 50-60Hz | |
| Environnement | Température de fonctionnement. | 0~ 50 ° C |
| Rh en fonctionnement | 10% ~ 90% | |
| Température de stockage. | -20 ~ 60 ° C | |
| Stockage rh | 5% ~ 90% | |
| Mtbf | ≥ 30 000 heures | |
| Durée de vie du rétroéclairage LED | ≥ 30 000 heures | |
| Poids (N.W/G.W) | 9 kg / 10 kg | |
| Dimensions | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Consommation d'énergie | Puissance en veille : ≤ 1,5 W/puissance de fonctionnement : ≤ 30 W. | |
| Interface de montage | 1. 100 x 200 mm | 2. Support de montage, support horizontal ou vertical |
| Contrôle OSD | Boutons | Auto, +, puissance, -, menu |
| Fonction | Luminosité, rapport de contraste, réglage automatique, Phase, horloge, H/V Emplacement, langues, fonction, réinitialisation |
|
| DIRIGÉ | SMD 5050, 60 LED / M | |
| IC / puissance LED | WS2812, 14,4W / m, 12v |
Visuels de haute qualité
Le moniteur à écran tactile ELO offre des visuels vibrants et haute résolution, garantissant que le contenu affiché est visuellement attrayant et captivant. Qu'il s'agisse de vidéos promotionnelles, de publicités ou d'informations sur un événement, l'écran présentera le contenu avec clarté et détail.





