Monitor de pantalla táctil PCAP 3M ELO de 23,8 pulgadas
La placa del condensador proyectada está compuesta por un vidrio incrustado con una película de electrodo transparente y un chip IC, que puede generar un campo electrostático tridimensional. Cuando el dedo hace contacto con la pantalla, la proporción de la corriente cambia y la computadora puede detectar el punto de contacto. La pantalla del condensador de proyección PCAP tiene dos ventajas principales: además de con los dedos, se puede activar con guantes quirúrgicos o guantes finos de algodón; Admite activación multitáctil (dos dedos escribiendo al mismo tiempo).
Descripción
Tamaño y orientación
El tamaño del monitor con pantalla táctil ELO de 23,8 pulgadas proporciona un área de visualización espaciosa, lo que garantiza que el contenido mostrado sea fácilmente visible y llame la atención. La orientación horizontal de la pantalla permite una integración perfecta en diversos entornos de casino, como bancos de máquinas tragamonedas, mesas de juego o áreas promocionales.
Especificación
| Serie | LED Deco Slim (bisel LED) | |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Relación 16:9, TFT-LCD de 23,8 pulgadas | |
| Área activa | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Dimensiones del monitor | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Resolución sugerida | 1920 x 1080 a 60 Hz, 1080P | |
| Colores de soporte | 16.7m | |
| Brillo (típico) | Panel LCD puro | 400cd/m2 |
| Con monitor | 350cd/m2 | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 14 ms | |
| Ángulo de visión (Typ.atCR>10)) | Horizontal (izquierda/derecha) | 89°/ 89° |
| Vertical (arriba/abajo) | 89°/ 89° | |
| Relación de contraste (típ.) | 1000: 1 | |
| Entrada/interfaz de vídeo | VGA/DVI/HDMI | |
| Frecuencia (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Fuente de alimentación | Tipo: Externo Voltaje de visualización: DC12V±5% Voltaje de entrada (línea): AC100-240V, 50-60Hz | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento. | 0~50°C |
| HR operativa | 10%~90% | |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C | |
| Almacenamiento HR | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 horas | |
| Vida útil de la retroiluminación LED | ≥30.000 horas | |
| Peso (N.W/G.W) | 9 kilos / 10 kilos | |
| Dimensiones | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Consumo de energía | Energía en espera: ≤1.5W/Potencia operativa: ≤30W | |
| Interfaz de montaje | 1. 100 x 200 mm | 2. Soporte de montaje, montaje horizontal o vertical |
| Control OSD | Botones | AUTO,+,ENERGÍA,-,MENÚ |
| Función | Brillo, relación de contraste, ajuste automático, fase, reloj, H/V Ubicación, idiomas, función, restablecer |
|
| CONDUJO | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC/alimentación | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Imágenes de alta calidad
El monitor de pantalla táctil ELO ofrece imágenes vibrantes y de alta resolución, lo que garantiza que el contenido mostrado sea visualmente atractivo y cautivador. Ya sean vídeos promocionales, anuncios o información de eventos, la pantalla mostrará el contenido con claridad y detalle.





