Manual Swipe Magnetic Card Reader with USB for Payment
Swipe magnetic card reader is ideal for access control, timekeeping, banking, ID recognition & credit verification, and related applications. In fact, wherever a magnetic stripe ID or transaction card is used, one can find a related use for the versatile, user-friendly card reader/writer. And this machine is exported worldwide.
Merkmale
*Reading/Writing swipe magnetic card reader complied with ISO formats
*Reading/Writing Drivers’ Licenses
*Read/Write High & Low Coercive (300~4000Oe)
*Kodierungsschaltung mit hoher/niedriger Koerzitivfeldstärke auf dem Bildschirm wählbar
*Program software for Windows 98/Me/XP /Vista/Win7/Win8
*Programmiersoftware für verschiedene Lese-/Schreibleistungen
*Sequentielle Schreibfunktion, bis zu 12 Ziffern (1 nach oben)
*Manuelles Wischen zum Lesen und/oder Schreiben der Karte mit RS-232-/USB-Ausgang
*Schreiben und Überprüfen von Daten auf Einzel-, Doppel- oder Dreifachspur mit einem Wisch
+9 VDC, 2,5 A max. externes Netzteil angeschlossen
*Dimensions: 212(L) x 64(W) x 63(H) mm
*Box Dimensions: 290(L) x 180(W) x 100(H) mm
Spezifikation:
| Leistungsbedarf | Leistungsbedarf |
|---|---|
| +24VDC +/- 5% | +24VDC +/- 5% |
| Consumption Typical | Consumption Typical |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| Externe Schaltspannung 9V/2,5A | Externe Schaltspannung 9V/2,5A |
| Communication Interface | Communication Interface |
| USB | USB |
| Welligkeit | Welligkeit |
| 50 mVp-p oder weniger | 50 mVp-p oder weniger |
| Spannungsfestigkeit | Spannungsfestigkeit |
| 500 VDC für 1 Minute | 500 VDC für 1 Minute |
| Zwangsgewalt | Zwangsgewalt |
| 300-4000 oe Mag.-Karte lesen/schreiben | 300-4000 oe Mag.-Karte lesen/schreiben |
| Kartenstärke | Kartenstärke |
| 0.76-1,2 mm | 0.76-1,2 mm |
| Lesegeschwindigkeit STD-Karte Jitter | Lesegeschwindigkeit STD-Karte Jitter |
| ‘ +/-15 % Amp. 60 % | ‘ +/-15 % Amp. 60 % |
| Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit |
| 5-30ips | 5-30ips |
| Jitter schreiben | Jitter schreiben |
| Intervall < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% | Intervall < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% |
| Fehlerquote | Fehlerquote |
| Read < 0.5% | Read < 0.5% |
| Kopfleben | Kopfleben |
| Min. 1000.000 Wischbewegungen für beide Lese-/Schreibköpfe | Min. 1000.000 Wischbewegungen für beide Lese-/Schreibköpfe |
| Body materia | Body materia |
| ABS 94V-0 | ABS 94V-0 |
| Gewicht | Gewicht |
| Ca. 1,4 kg | Ca. 1,4 kg |
| Swipe-Handbuch | Swipe-Handbuch |
| einzelne Richtung | einzelne Richtung |
Anwendung



