Manueller IC-Kartenleser mit RS232-Schnittstelle
Die RCR-2200-Serie (früher als WBSM-1100-Serie) ist ein IC-Karten-Lese-/Schreibmodul mit manuellem Einschub, eine IC-Karte gemäß ISO 7811/7816 und unterstützt das T=0-Protokoll und das T=1-Protokoll. Die hohe Kartengeschwindigkeit hat das Benutzererlebnis verbessert.
Merkmale
Spezifikation:
| Stromversorgung | Stromversorgung |
|---|---|
| +5 VDC (± 5 %) | +5 VDC (± 5 %) |
| Aktuell | Aktuell |
| <60mA | <60mA |
| Lebensdauer | Lebensdauer |
| >100,000 cycles | >100,000 cycles |
| Schnittstelle | Schnittstelle |
| RS232 | RS232 |
| Baudrate | Baudrate |
| 9600 (Standard) ~ 115200 BPS | 9600 (Standard) ~ 115200 BPS |
| Temperatur | Temperatur |
| Betrieb: 0 °C bis +60 °C Lagerung: -20 °C bis +60 °C | Betrieb: 0 °C bis +60 °C Lagerung: -20 °C bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit |
| Betrieb: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagerung: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagerung: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Gewicht | Gewicht |
| Ca. 50g | Ca. 50g |
| Dimension | Dimension |
| 75 mm (L) x 70 mm (B) x 13 mm (H) | 75 mm (L) x 70 mm (B) x 13 mm (H) |
Datenpaketformat
Es gibt drei Arten von Datenpaketen: Paketkopf, Datenblock, Befehl. Wenn die Länge eines USB-Befehls mehr als 64 Byte beträgt, erfolgt die Übertragung getrennter Pakete. Der getrennte Befehl wird durch ein neues Datenpaket wieder versiegelt, das als Datenblock bezeichnet wird. Es sollte zuerst den Paketkopf senden, bevor der Datenblock gesendet wird. Der Paketkopf enthält die detaillierten Informationen zum sendenden Datenblock.
Anwendungen
Mail & package management system
Parkuhrensystem
Handterminal
Zugangskontrollsystem
Zeiterfassungssystem




