27-Zoll-Spielautomaten-Gaming-Monitor
Ausgestattet mit einem lebendigen 27-Zoll-LED-Display und reaktionsschneller Touch-Technologie bietet dieser Bildschirm gestochen scharfe Bilder und nahtlose Interaktion für Casino-Spielautomaten. Es ist auf Langlebigkeit und große Betrachtungswinkel ausgelegt, steigert die Spielereinbindung und ist mit mehreren Spielsystemen kompatibel, perfekt für moderne Casino-Kioske.
Beschreibung
Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis mit unserem hochmodernen 27-Zoll-Casino-Spielautomaten-Kiosk, der mit einem interaktiven LED-Touchscreen ausgestattet ist. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Unterhaltung und Spannung, während Sie sich auf eine nahtlose Benutzeroberfläche einlassen, die für optimales Gameplay entwickelt wurde. Mit lebendiger Grafik und reaktionsschneller Touch-Technologie ist dieser Kiosk Ihr Tor zu einem aufregenden Casino-Abenteuer.
Erhöhen Sie Ihr Gaming-Setup mit diesem hochmodernen LED-Touchscreen-Kiosk, in dem Innovation unter der Unterhaltung entspricht.
Willkommen in der Zukunft interaktiver Displays mit unserem fortschrittlichen Kiosk-LCD-Touchscreen. Diese hochmoderne Technologie wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis zu revolutionieren und kombiniert die Klarheit der LCD-Anzeige mit dem Komfort der Touchscreen-Interaktivität. Ob für die Informationsverbreitung, Wegfindung oder interaktive Anwendungen, dieser Kiosk-LCD-Touchscreen bietet eine nahtlose und ansprechende Benutzeroberfläche. Entdecken Sie grenzenlose Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion mit unserem hochmodernen Kiosk-LCD-Touchscreen.
Spezifikation
| Serie | LED Deco Slim (LED-Einfassung) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | 16:9-Verhältnis, 27,0-Zoll-TFT-LCD | |
| Aktiver Bereich | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Monitorabmessungen (BxHxT) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Vorgeschlagene Lösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1080P | |
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio | |
| Helligkeit (Typ.) | Reines LCD-Panel | 400 cd/m2 |
| Mit Touch-Monitor | 330 cd/m2 | |
| Reaktionszeit (Typ.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horizontal (links/rechts) | 89°/ 89° |
| Vertikal (oben/unten) | 89°/ 89° | |
| Kontrastverhältnis (Typ.) | 1000 : 1 | |
| Videoeingang/Schnittstelle | VGA/DVI/HDMI | |
| Frequenz (H/V) | 37,9 ~ 80 kHz / 60 ~ 75 Hz | |
| Stromversorgung | Typ: Extern | |
| Anzeigespannung: DC12V ± 5 % | ||
| Eingangsspannung (Netz): AC100–240 V, 50–60 Hz | ||
| Umfeld | Betriebstemp. | 0~50°C |
| Betrieb RH | 10 % bis 90 % | |
| Lagertemp. | -20~60°C | |
| Lagerung RH | 5 % ~ 90 % | |
| MTBF | ≥30.000 Stunden | |
| Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung (typisch) | ≥30.000 Stunden | |
| Gewicht (N.W/G.W) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Abmessungen | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Stromverbrauch | Standby-Leistung: ≤ 1,5 W/Betriebsleistung: ≤ 30 W | |
| Mount-Schnittstelle | 1. 100 x 200 mm | |
| 2. Montagehalterung, horizontale oder vertikale Montage | ||
| OSD-Steuerung | Knöpfe | AUTO,+,POWER,-,MENU |
| Funktion | Helligkeit, Kontrastverhältnis, automatische Anpassung, Phase, Takt, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | |
| LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
| LED-IC / Leistung | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
| Tippen Sie auf Typ | 27,0 Zoll projiziert-kapazitiver Touchscreen | |
| Berühren Sie Eingabe/Schnittstelle | USB | |
| Ansprechzeit | ≤10ms | |
| Härte | Min. 7H | |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥85 % | |
| Unterstützungssystem | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Ansichtsbereich | 599,40 x 337,90 (mm) | |
| Dicke des Deckglases | 3,0 ± 0,2 (mm) | |
| Berührungstest | ≥5.000.000 | |
| Touch-Controller | EETI/ILI/Siliconworks (optional) |





