23,8-Zoll PCAP 3M ELO Touchscreen-Monitor
Die projizierte Kondensatorplatte besteht aus einem Glas, in das eine transparente Elektrodenfolie und ein IC-Chip eingebettet sind, der ein dreidimensionales elektrostatisches Feld erzeugen kann. Wenn der Finger den Bildschirm berührt, ändert sich das Verhältnis des Stroms und der Computer kann den Berührungspunkt erkennen. Die PCAP-Projektionskondensator-Leinwand hat zwei wesentliche Vorteile: Sie kann nicht nur mit bloßen Fingern, sondern auch mit OP-Handschuhen oder dünnen Baumwollhandschuhen aktiviert werden; Es unterstützt die Multi-Touch-Aktivierung (zwei Finger gleichzeitig tippen).
Beschreibung
Größe und Ausrichtung
Der 23,8-Zoll-ELO-Touchscreen-Monitor bietet einen großzügigen Anzeigebereich und sorgt dafür, dass die angezeigten Inhalte gut sichtbar und aufmerksamkeitsstark sind. Die horizontale Ausrichtung des Displays ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene Casino-Umgebungen, wie z. B. Spielautomatenbanken, Spieltische oder Werbebereiche.
Spezifikation
| Serie | LED Deco Slim (LED-Einfassung) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | 16:9-Verhältnis, 23,8-Zoll-TFT-LCD | |
| Aktiver Bereich | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Monitorabmessungen | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Vorgeschlagene Lösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1080P | |
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio | |
| Helligkeit (Typ.) | Reines LCD-Panel | 400 cd/m2 |
| Mit Monitor | 350 cd/m2 | |
| Reaktionszeit (Typ.) | 14 ms | |
| Betrachtungswinkel (Typ.atCR>10)) | Horizontal (links/rechts) | 89°/ 89° |
| Vertikal (oben/unten) | 89°/ 89° | |
| Kontrastverhältnis (Typ.) | 1000 : 1 | |
| Videoeingang/Schnittstelle | VGA/DVI/HDMI | |
| Frequenz (H/V) | 37,9 ~ 80 kHz / 60 ~ 75 Hz | |
| Stromversorgung | Typ: Extern Anzeigespannung: DC12V ± 5 % Eingangsspannung (Netz): AC100–240 V, 50–60 Hz | |
| Umfeld | Betriebstemp. | 0~50°C |
| Betrieb RH | 10 % bis 90 % | |
| Lagertemp. | -20~60°C | |
| Lagerung RH | 5 % ~ 90 % | |
| MTBF | ≥30.000 Stunden | |
| Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung | ≥30.000 Stunden | |
| Gewicht (N.W/G.W) | 9 kg / 10 kg | |
| Abmessungen | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Stromverbrauch | Standby-Leistung: ≤ 1,5 W/Betriebsleistung: ≤ 30 W | |
| Mount-Schnittstelle | 1. 100 x 200 mm | 2. Montagehalterung, horizontale oder vertikale Montage |
| OSD-Steuerung | Knöpfe | AUTO,+,POWER,-,MENU |
| Funktion | Helligkeit, Kontrastverhältnis, automatische Anpassung, Phase, Takt, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen |
|
| LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
| LED-IC / Leistung | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Hochwertige Visuals
Der ELO-Touchscreen-Monitor liefert lebendige und hochauflösende Bilder und sorgt dafür, dass die angezeigten Inhalte optisch ansprechend und fesselnd sind. Ganz gleich, ob es sich um Werbevideos, Werbung oder Veranstaltungsinformationen handelt, auf dem Display werden die Inhalte klar und detailliert dargestellt.





