23,8-inčni PCAP 3M ELO monitor osjetljiv na dodir
Projektovana kondenzatorska ploča se sastoji od stakla u koje je ugrađen prozirni film elektrode i IC čipa, koji može generirati trodimenzionalno elektrostatičko polje. Kada prst stupi u kontakt sa ekranom, omjer trenutne se mijenja i računar može otkriti dodirnu tačku. PCAP projekcijsko kondenzatorsko platno ima dvije glavne prednosti: Osim golih prstiju, može se aktivirati pomoću hirurških rukavica ili tankih pamučnih rukavica; Podržava multi-touch aktivaciju (dva prsta istovremeno kucaju).
Opis
Veličina i orijentacija
Veličina ekrana osetljivog na dodir ELO od 23,8 inča pruža prostranu oblast za gledanje, osiguravajući da je prikazani sadržaj lako vidljiv i da privuče pažnju. Horizontalna orijentacija displeja omogućava besprekornu integraciju u različita okruženja kazina, kao što su banke automata, stolovi za igre ili promotivni prostori.
Specifikacija
| Serije | LED Deco Slim (LED okvir) | |
|---|---|---|
| Display Type | Omjer 16:9, 23,8 inča TFT-LCD | |
| Active Area | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Dimenzije monitora | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Predložena rezolucija | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
| Boje podrške | 16.7M | |
| Osvetljenost (tip.) | Čisti LCD panel | 400cd/m2 |
| Sa monitorom | 350cd/m2 | |
| Vrijeme odgovora (tip.) | 14 ms | |
| Ugao gledanja (Typ.atCR>10)) | Horizontalno (lijevo/desno) | 89°/ 89° |
| okomito (gore/dolje) | 89°/ 89° | |
| Omjer kontrasta (tip.) | 1000 : 1 | |
| Video ulaz/interfejs | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekvencija (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Napajanje | Tip: Vanjski Napon ekrana: DC12V±5% Ulazni (linijski) napon: AC100-240V,50-60Hz | |
| Životna sredina | Radna temp. | 0~50°C |
| Operating RH | 10%~90% | |
| Skladištenje Temp. | -20~60°C | |
| Skladištenje RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 sati | |
| Životni vijek LED pozadinskog osvjetljenja | ≥30.000 sati | |
| Težina (N.W/G.W) | 9 kg / 10 kg | |
| Dimenzije | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Potrošnja energije | Snaga pripravnosti:≤1.5W/Radna snaga:≤30W | |
| Mount Interface | 1. 100 x 200 mm | 2. Montažni nosač, horizontalni ili vertikalni nosač |
| OSD kontrola | Dugmad | AUTO,+,NAPAJANJE,-,MENU |
| Funkcija | Svjetlina, omjer kontrasta, automatsko podešavanje, faza, sat, H/V Lokacija,jezici,funkcija,reset |
|
| LED | SMD 5050, 60 LED dioda/m | |
| LED IC / napajanje | WS2812, 14,4W/m, 12V |
Visokokvalitetni vizuelni prikazi
ELO monitor osjetljiv na dodir pruža živopisne vizuale visoke rezolucije, osiguravajući da prikazani sadržaj bude vizualno privlačan i zadivljujući. Bilo da se radi o promotivnim video zapisima, reklamama ili informacijama o događajima, ekran će jasno i detaljno prikazati sadržaj.





