Manual Swipe Magnetic Card Reader with USB for Payment
Swipe magnetic card reader is ideal for access control, timekeeping, banking, ID recognition & credit verification, and related applications. In fact, wherever a magnetic stripe ID or transaction card is used, one can find a related use for the versatile, user-friendly card reader/writer. And this machine is exported worldwide.
Kenmerke
*Reading/Writing swipe magnetic card reader complied with ISO formats
*Reading/Writing Drivers’ Licenses
*Read/Write High & Low Coercive (300~4000Oe)
* Hoë/Lae Coercivity enkodering stroombaan kiesbaar op die skerm
*Program software for Windows 98/Me/XP /Vista/Win7/Win8
*Programmeringsagteware vir verskeie lees-/skryfprestasies
* Opeenvolgende skryffunksie, tot 12 syfers (1 op)
*Swiep met die hand om kaart te lees en/of te skryf met RS-232/USB-uitvoer
* Skryf en verifieer data op enkel-, dubbel- of drievoudige snit in een veeg
+9VDC, 2.5A Max eksterne kragadapter aangeheg
*Dimensions: 212(L) x 64(W) x 63(H) mm
*Box Dimensions: 290(L) x 180(W) x 100(H) mm
Spesifikasie,
| Kragvereistes | Kragvereistes |
|---|---|
| +24VDC +/- 5% | +24VDC +/- 5% |
| Consumption Typical | Consumption Typical |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| 350mA Max. 600mA plus for each writing track | 350mA Max. 600mA plus for each writing track |
| Eksterne skakelkrag 9V/2.5A | Eksterne skakelkrag 9V/2.5A |
| Communication Interface | Communication Interface |
| USB | USB |
| Rimpeling | Rimpeling |
| 50mVp-p of minder | 50mVp-p of minder |
| Diëlektriese sterkte | Diëlektriese sterkte |
| 500 VDC vir 1 minuut | 500 VDC vir 1 minuut |
| Dwingende krag | Dwingende krag |
| Lees/skryf 300-4000 oe Mag.kaart | Lees/skryf 300-4000 oe Mag.kaart |
| Kaart dikte | Kaart dikte |
| 0.76-1,2 mm | 0.76-1,2 mm |
| Lees spoed STD kaart Jitter | Lees spoed STD kaart Jitter |
| ' +/-15% Amp. 60% | ' +/-15% Amp. 60% |
| Skryfspoed | Skryfspoed |
| 5-30ips | 5-30ips |
| Skryf jitter | Skryf jitter |
| Interval < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% | Interval < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% |
| Foutkoers | Foutkoers |
| Read < 0.5% | Read < 0.5% |
| Hoof lewe | Hoof lewe |
| Min. 1000K swipes vir beide lees/skryfkop | Min. 1000K swipes vir beide lees/skryfkop |
| Body materia | Body materia |
| ABS 94V-0 | ABS 94V-0 |
| Gewig | Gewig |
| Ongeveer. 1,4 kg | Ongeveer. 1,4 kg |
| Swiep Handleiding | Swiep Handleiding |
| enkele rigting | enkele rigting |
Toepassing



