Manual Insertion Hybrid Card Reader & Writer
🏅 Hoëprestasie hibriede kaartleser
Die bekendstelling van die RCR-2410, 'n veelsydige hibriede kaartleser en skrywer wat beide IC-kontak- en kontaklose RFID-kaarte ondersteun. Hierdie handmatige invoegleser bied 'n omvattende oplossing vir nywerhede wat veilige en doeltreffende kaarttransaksies vereis. Dit lees en skryf alle soorte IC/RFID-kaarte wat aan relevante standaarde voldoen. Die toestel ondersteun RS232- en USB-koppelvlakke, wat dit aanpasbaar maak by verskeie stelsels, en verseker gladde werking met 'n lang dienslewe—meer as 500 000 kaartinvoegings.
| Spanning inset DC 5.0±5% V /USB kragtoevoer | Spanning inset DC 5.0±5% V /USB kragtoevoer |
|---|---|
| Stroomverbruik Statiese stroom: < 50 mA | Stroomverbruik Statiese stroom: < 50 mA |
| Piekstroom: < 200 mA | Piekstroom: < 200 mA |
| Interface RS-232 standaard seriële poort/USB 2.0 koppelvlak | Interface RS-232 standaard seriële poort/USB 2.0 koppelvlak |
| Kaartspesifikasie breedte: 53,92 ~ 54,18 mm, lengte: 85,47 ~ 85,90 mm | Kaartspesifikasie breedte: 53,92 ~ 54,18 mm, lengte: 85,47 ~ 85,90 mm |
| Dikte: 0.76 ~ 1 mm (Ex-work standaard 0.76 mm) | Dikte: 0.76 ~ 1 mm (Ex-work standaard 0.76 mm) |
| Lewenstyd mikroskakelaar: 500 000 keer | Lewenstyd mikroskakelaar: 500 000 keer |
| IC-kaart afdwing toestel en IC-kontak: 300,000 keer | IC-kaart afdwing toestel en IC-kontak: 300,000 keer |
| Foutkoers IC-kaart: lees / skryf kaart 1000 keer, foutkoers <1 keer (behalwe dat vuil kaart fout veroorsaak) | Foutkoers IC-kaart: lees / skryf kaart 1000 keer, foutkoers <1 keer (behalwe dat vuil kaart fout veroorsaak) |
| MTBF >100,000 uur (slegs elektroniese komponente) | MTBF >100,000 uur (slegs elektroniese komponente) |
| Let wel: 250 keer/elke dag, 25 dae/elke maand, 300 ure/elke maand. | Let wel: 250 keer/elke dag, 25 dae/elke maand, 300 ure/elke maand. |
| ROHS-standaard Voldoen aan ROHS-standaard. | ROHS-standaard Voldoen aan ROHS-standaard. |
| IC-kaartstandaard Voldoen aan ISO7816-standaard, bv: (AT24C01、24C02、……、24C256;SLE4442、 | IC-kaartstandaard Voldoen aan ISO7816-standaard, bv: (AT24C01、24C02、……、24C256;SLE4442、 |
| Netto gewig Ongeveer: 0,2 kg (sonder bykomstighede) | Netto gewig Ongeveer: 0,2 kg (sonder bykomstighede) |
⚡ Aanpasbare LED- en wye industrie-toepassings
Die RCR-2410 spog met 'n kompakte ontwerp met opsies vir metaal-, semi-deursigtige of gegalvaniseerde rande, elk met 'n dubbelkleur LED-aanwyser. Die semi-deursigtige ring laat gebruikers toe om tussen verskillende LED-modusse te kies: konstante lig, flikker of gradiëntmodusse, met aanpasbare kleure (rooi, groen, blou, geel, ens.). Hierdie kaartleser is ideaal vir nywerhede soos finansies, elektrisiteit, kommunikasie en vervoer, en bied betroubare werkverrigting oor 'n wye reeks toepassings. Met PSAM-kaartuitbreidingsteun en maklike installasie is hierdie leser 'n uitstekende keuse vir enige besigheid wat veilige, doeltreffende kaarttoegang benodig.





Our company established in 2017, Shenzhen rCloud Technology Co., Ltd ( rCloud ) is professional hardware & software solution provider for global gaming machine, which are focus on R&D manufacturing and marketing Illuminated card reader, RFID card reader, Hybrid card reader and Player Tracking System for Global Gaming System. To insist “Know what you need, Do what we can”, we committed to becoming comprehensive solution provider for gaming industry. During these years, We have worked with Novomatic, EGT, Advansys, princess and playtech etc.





