23,8-duim PCAP 3M ELO raakskermmonitor
Die geprojekteerde kapasitorplaat is saamgestel uit 'n glas wat ingebed is met 'n deursigtige elektrodefilm en 'n IC-skyfie, wat 'n driedimensionele elektrostatiese veld kan genereer. Wanneer die vinger kontak maak met die skerm, verander die verhouding van die stroom en die rekenaar kan die raakpunt bespeur. Die PCAP-projeksiekapasitorskerm het twee hoofvoordele: Benewens kaal vingers, kan dit met chirurgiese handskoene of dun katoenhandskoene geaktiveer word; Dit ondersteun multi-touch aktivering (twee vingers tik op dieselfde tyd).
Beskrywing
Grootte en oriëntasie
Die 23,8-duim ELO-raakskerm-monitorgrootte bied 'n ruim kykarea, wat verseker dat die inhoud wat vertoon word maklik sigbaar en aandag trek. Die horisontale oriëntasie van die skerm maak voorsiening vir naatlose integrasie in verskeie casino-omgewings, soos slotmasjienbanke, speeltafels of promosie-areas.
Spesifikasie
| Reeks | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
|---|---|---|
| Tipe vertoon | 16:9-verhouding, 23,8 duim TFT-LCD | |
| Aktiewe area | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Monitor afmetings | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Voorgestelde resolusie | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
| Ondersteun kleure | 16,7 miljoen | |
| Helderheid (Tip.) | Suiwer LCD -paneel | 400 cd/m2 |
| Met Monitor | 350 cd/m2 | |
| Reaksietyd (Tip.) | 14 ms | |
| Kykhoek (Typ.atCR>10)) | Horisontaal (links/regs) | 89°/ 89° |
| Vertikaal (op/af) | 89°/ 89° | |
| Kontrasverhouding (Tip.) | 1000:1 | |
| Video-invoer/koppelvlak | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekwensie (H/V) | 37,9–80KHz / 60–75Hz | |
| Kragtoevoer | Tipe: Ekstern Vertoonspanning: DC12V±5% Inset (lyn) spanning: AC100-240V, 50-60Hz | |
| Omgewing | Bedryfstemp. | 0±50°C |
| Bedryf RH | 10%–90% | |
| Berging Temp. | -20~60°C | |
| Berging RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30 000 ure | |
| LED-agterlig-leeftyd | ≥30 000 ure | |
| Gewig (N.W/G.W) | 9 kg / 10 kg | |
| Afmetings | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Kragverbruik | Standby-krag:≤1.5W/Bedryfskrag:≤30W | |
| Monteer koppelvlak | 1. 100 x 200 mm | 2. Monteer bracket, horisontale of vertikale montering |
| OSD beheer | Knoppies | AUTO,+,KRAG,-,MENU |
| Funksie | Helderheid, Kontrasverhouding, Outo-aanpassing, Fase, Klok, H/V Ligging, tale, funksie, herstel |
|
| LED | SMD 5050, 60 LED's/m | |
| LED IC / Krag | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Beeldmateriaal van hoë gehalte
Die ELO-raakskermmonitor lewer lewendige en hoë-resolusie-beeldmateriaal, wat verseker dat die inhoud wat vertoon word, visueel aantreklik en boeiend is. Of dit nou promosievideo's, advertensies of gebeurtenisinligting is, die vertoning sal die inhoud met duidelikheid en detail vertoon.





